Прайс-лист курсов ЦКО МИЭТ
Технические курсы
| Название | Срок обучения | Стоимость |
|---|---|---|
| Младшая группа 7-10 лет | ||
| Minecraft (7-10 лет) | 56 ак. час. | 75 000 руб. |
| Scratch+основы логики и компьютерных технологий (8-10 лет) | 56 ак. час. | 75 000 руб. |
| Средняя группа 11-13 лет | ||
| Геймдизайн и создание 3D-игр (11-13 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Программирование на Python 1.0 (10-13 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Старшая группа 14-17 лет | ||
| Программирование на C++ 1.0 (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Программирование на C++ 2.0 (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Создание игр в Unity3D 1.0. (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Программирование на Python 1.0 (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Создание сайтов 1.0. (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Нейросети (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Программирование Python 2.0 (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Программирование на Java 1.0. (15-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Системное администрирование (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| 1С: Программирование (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Юный инженер (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
Творческие курсы
| Название | Срок обучения | Стоимость |
|---|---|---|
| Младшая группа 7-10 лет | ||
| Моделирование 1.0 (8-10 лет) | 56 ак. час. | 75 000 руб. |
| Средняя группа 11-13 лет | ||
| 3D-моделирование 1.0 (11-13 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Видеомонтаж 1.0 (11-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Цифровой рисунок и живопись 1.0 (11-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Blender | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Старшая группа 14-17 лет | ||
| 3D-моделирование 1.0 (14-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| 3D-моделирование 2.0 (11-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| 3D-моделирование 3.0 (13-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
| Цифровой рисунок и живопись 2.0 (11-17 лет) | 68 ак. час. | 81 000 руб. |
Специальные условия
- 5% - многодетным семьям, участникам СВО, специальным категориям населения
- 10% - за второго ребёнка/второй курс