Название | Срок обучения | Стоимость |
---|---|---|
Летняя IT-школа 2023 (одна смена) |
|
Название | Срок обучения | Стоимость |
---|---|---|
Средняя группа 11-13 лет |
|
|
Scratch+основы логики и компьютерных технологий | 36 |
|
- |
|
|
Старшая группа 14-17 лет |
|
|
Программирование на С++ | 36 |
|
Программирование на Python | 36 |
|
Название | Срок обучения | Стоимость |
---|---|---|
3D-моделирование | 36 |
|
Название | Срок обучения | Стоимость |
---|---|---|
Младшая группа 7-10 лет |
|
|
Minecraft (7-8 лет) | 56 |
|
Scratch+основы логики и компьютерных технологий (8-10 лет) | 56 |
|
Stencyl + основы логики и программирования (9-10 лет) | 56 |
|
Робототехника (7-10 лет) | 56 |
|
- |
|
|
Средняя группа 11-13 лет |
|
|
Minecraft (11-13 лет) | 68 |
|
Scratch+основы логики и компьютерных технологий (11-13 лет) | 68 |
|
Робототехника (11-13 лет) | 68 |
|
Программирование микроконтроллеров 1.0 (Arduino) (11-13 лет) | 68 |
|
Stencyl + основы логики и программирования (11-13 лет) | 68 |
|
Программирование микроконтроллеров 2.0 (Arduino) (12-13 лет) | 68 |
|
Программирование для детей на C++ (с 13 лет) | 68 |
|
Создание сайтов (с 13 лет) | 68 |
|
- |
|
|
Старшая группа 14-17 лет |
|
|
Программирование на С++ (14-17 лет) | 68 |
|
Программирование на С# 1.0 (15-17 лет) | 68 |
|
Создание игр в Unity3D 1.0 (14-17 лет) | 68 |
|
Программирование на Python 1.0 (14-17 лет) | 68 |
|
Создание сайтов 1.0 (14-17 лет) | 68 |
|
Программирование микроконтроллеров 1.0 (Arduino) (14-17 лет) | 68 |
|
Программирование Python 2.0 (15-17 лет) | 68 |
|
Создание игр в Unity3D 2.0 (15-17 лет) | 68 |
|
Создание сайтов 2.0 (15-17 лет) | 68 |
|
Программирование микроконтроллеров 2.0 (Arduino) (15-17 лет) | 68 |
|
Программирование на C# 2.0 (16-17 лет) | 68 |
|
Программирование на Python 3.0 (16-17 лет) | 68 |
|
Создание игр в Unity3D 3.0 (16-17 лет) | 68 |
|
Создание сайтов 3.0 (16-17 лет) | 68 |
|
Программирование на C# 3.0 (17 лет) | 68 |
|
Программирование на Java 1.0 (15-17 лет) | 68 |
|
Программирование на Java 2.0 (16-17 лет) | 68 |
|
Программирование на Java 3.0 (17 лет) | 68 |
|
Название | Срок обучения | Стоимость |
---|---|---|
Младшая группа 7-10 лет |
|
|
Моделирование 1.0 (8-10 лет) | 56 |
|
Моделирование 2.0 (9-10 лет) | 56 |
|
Анимация (8-10 лет) | 56 |
|
- |
|
|
Средняя группа 11-13 лет |
|
|
3D-моделирование 1.0 (11-13 лет) | 68 |
|
Видеомонтаж 1.0 (11-13 лет) | 68 |
|
Цифровой рисунок и живопись (11-13 лет) | 68 |
|
Электронная музыка (11-13 лет) | 68 |
|
3D-моделирование 2.0 (11-13 лет) | 68 |
|
Продвинутый видеомонтаж для YouTube (12-13 лет) | 68 |
|
3D-моделирование 3.0 (13 лет) | 68 |
|
- |
|
|
Старшая группа 14-17 лет |
|
|
3D-моделирование 1.0 (14-17 лет) | 68 |
|
Видеомонтаж 1.0 (14-17 лет) | 68 |
|
Цифровой рисунок и живопись (14-17 лет) | 68 |
|
Электронная музыка (14-17 лет) | 68 |
|
3D-моделирование 2.0 (14-17 лет) | 68 |
|
Продвинутый видеомонтаж для YouTube (15-17 лет) | 68 |
|
3D-моделирование 3.0 (16-17 лет) | 68 |
|
Название | Срок обучения | Стоимость |
---|---|---|
Курсы для взрослых (1 занятие) | 3 |
|